





| Species | Place of origin | Male | Female | Pair | |
| LYCAENIDE | |||||
| Evenus felixi (= coronata) | Ecuador | 65 | |||
| Evenus regalis | Peru | 38,00 | 42,00 | ||
| Evenus ganimedes | Peru | 32,00 | 32,00 | ||
| Arcas imperialis | Peru | 16,00 | 16,00 | ||
| Arcas tuneta | Peru | 16,00 | 16,00 | ||
| Arcas cypria | Mexico | A- 19,00 | |||
| Theorema sapho | Peru | Good A- 80,00 | |||
| Thecla meton | Peru | 9,00 | |||
| Thecla hemon | Peru | 9,00 | |||
| Thecla gibberosa | Peru | 20,00 | |||
| Thecla phaleros | Peru | 8,00 | 10,00 | ||
| Thecla pelion | Peru | 5,00 | |||
| Macusia satyroides | Peru | A- 35,00 | |||
| Eumaeus mynias | Peru | 5,00 | 5,00 | ||
| E. marsyas | Peru | 7,00 | 5,00 | ||
| RIODINIDE | |||||
| ANCYLURIS | |||||
| Eudaemon | Peru/Bolivia | 4,50 | 15,00 |
||
| Etias | Peru | 4,50 | 15,00 | ||
| Meliboeus | Peru/Bolivia | 4,50 | |||
| Aulestes (yellow form) | Peru | 35,00 | |||
| Colubra | Peru | 29,00 | |||
| Formosissima | Peru |
15,00 A- 6,00 |
25,00 | ||
| Cacica cacica | N-Peru | 18,00 | |||
| Cacica latifasciata | C-Peru | 14,00 | 35,00 |
||
| Inca huascar | West-Ecuador,Panama | 90,00 Good A- 60,00 |
|||
| Mira | Peru,Bolivia | 7,50 | |||
| CHORINEA | |||||
| Faunus | Peru | 8,00 | 55,00 |
||
| Amazon | Peru | 8,00 | |||
| Sylphina | C-Peru and S-Peru (different) |
7,50 A- 3,00 |
|||
| Chorinea batesii ssp | Peru | 35,00 | |||
| RHETUS | |||||
| Periander | Peru | 3,00 | 28,00 |
||
| Dysonii | Peru | 5,00 | 14,00 |
||
| Arcius | Peru | 6,50 | |||
| OTHER RIODINIDE | |||||
| Lyropteryx apollonia | Peru | 5,00 | 30,00 | ||
| Necyra westwoodi | N-Peru/C-Peru,Bolivia | 2,50 | 50,00 | ||
| Necyra bellona | S-Peru | 3,50 | |||
| Necyra duellona duellona | W-Ecuador | 18,00 A2 9,00 |
100,00 A2 50,00 |
||
| Stalachtis calliope | Peru | 5,00 | 5,00 | ||
| Stalachtis phaetusa | Peru | 14,00 | |||
| Stalachtis euterpe | Peru | 5,00 | 5,00 | ||
| Caria Mantinea (broken antennae, good colour) | Peru | A-14,00 | |||
| Sismene neurodes | Peru | 1,00 | |||
| Sismene alectryo | Peru | 2,50 | |||
| Alesa prema | Peru | 75,00 | |||
| Teratopthalma phelina | Peru | 65,00 | |||
| Lasaia agesilas | Peru | 3,00 | |||
| Mesosemia loruhama | Peru | 14,00 | |||
| Eurybia juturna | Peru | 8,00 | |||
| Thisbe irenea | Peru,Belize | 4,00 | |||
| Nymphidium caricae | Peru | 3,50 | 4,50 | ||
| Nymphidium leucasia | Peru | 3,50 | 4,50 | ||
| Amarynthis meneria | Peru | 2,00 | 3,00 | ||
| Cartea vitula | Peru | 5,00 | |||
| Isapis agyrtus | Peru | 9,00 | |||
| Melanis passiena | Peru | 25,00 | 38,00 | ||
| Crocozona caecias | Peru | 4,50 | |||
| 30 different Riodinide | Peru | 35,00 |